HRS MIN SEG
02 30 00
 
KM 1 0 03' 40"
KM 5 0 17' 20"
KM 10 0 34' 30"
SEMI  1 14' 00"
KM 30  1 45' 00"
KM 35 2 03' 00"
KM 40 2 21' 00"
42,195 2 30' 40"


HRS MIN SEG
02 45 00
 
KM 1 0 04' 00"
KM 5 0 19' 40"
KM 10 0 39' 00"
SEMI  1 22' 00"
KM 30  1 58' 00"
KM 35 2 17' 00"
KM 40 2 37' 00"
42,195 2 45' 00"

 

HRS MIN SEG
03 00 00
 
KM 1 0 04' 00"
KM 5 0 21' 40"
KM 10 0 42' 30"
SEMI  1 29' 00"
KM 30  2 10' 00"
KM 35 2 31' 00"
KM 40 2 52' 00"
42,195 3 00' 00"

 

HRS MIN SEG
03 15 00
 
KM 1 0 04' 40"
KM 5 0 23' 20"
KM 10 0 46' 30"
SEMI  1 37' 00"
KM 30  2 20' 00"
KM 35 2 43' 00"
KM 40 3 06' 00"
42,195 2 15' 00"

 

HRS MIN SEG
03 30 00
 
KM 1 0 05' 00"
KM 5 0 25' 00"
KM 10 0 49' 40"
SEMI  1 44' 00"
KM 30  2 30' 00"
KM 35 2 54' 00"
KM 40 3 19' 00"
42,195 3 30' 00"

 

HRS MIN SEG
03 45 00
 
KM 1 0 05' 20"
KM 5 0 26' 40"
KM 10 0 53' 00"
SEMI  1 52' 00"
KM 30  2 39' 00"
KM 35 3 05' 00"
KM 40 3 32' 00"
42,195 3 45' 00"

 

HRS MIN SEG
04 00 00
 
KM 1 0 05' 40"
KM 5 0 28' 00"
KM 10 0 55' 40"
SEMI  1 58' 00"
KM 30  2 50' 00"
KM 35 3 18' 00"
KM 40 3 47' 00"
42,195 4 00' 00"